Стоимость обучения студентов, принимаемых на первый курс (сверх контрольных цифр) в 2025 году.
Коды и наименование направлений (специальностей) | Стоимость одного года обучения (руб.) | ||
---|---|---|---|
Очная форма | Очно–заочная форма | Заочная форма | |
Высшее образование (основные образовательные программы) | |||
38.03.01 - Экономика | 131 480 | 64 000 | - |
38.03.02 - Менеджмент | - | 64 000 | - |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | 149 530 | - | - |
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 149 530 | - | 58 000 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 149 530 | - | 58 000 |
29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий | 149 530 | - | - |
Образовательные программы, реализуемые в сокращенные сроки по индивидуальному плану (Высшее образование на базе профильного среднего профессионального образования) |
|||
38.03.01 - Экономика | - | 64 000 | - |
38.03.02 - Менеджмент | - | 64 000 | - |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | - | - | 58 000 |
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | 58 000 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | - | - | 58 000 |
29.03.02 - Технологии и проектирование текстильных изделий | - | - | 58 000 |
Образовательные программы, реализуемые в сокращенные сроки по индивидуальному плану Второе высшее образование (на базе высшего образования) |
|||
38.03.01 - Экономика | - | 64 000 | - |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | - | - | 58 000 |
Среднее профессиональное образование | |||
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 93 907 | - | 38 000 |
43.02.16 - Туризм и гостеприимство | 93 907 | - | 34 000 |
15.02.16 - Технология машиностроения | 95 373 | - | - |
13.02.07 - Электроснабжение (по отраслям) | 95 373 | - | 38 000 |
09.02.07 - Информационные системы и программирование | 95 373 | - | - |
29.02.05 - Технология текстильных изделий (по видам) | 95 373 | - | - |