Бойко Наталья Александровна
![]() |
Должность: Преподаватель Образование: высшее образование Направление (специальность): «Технология текстильных изделий» Квалификация: инженер Общий стаж работы: 25 лет 11 месяцев Стаж по специальности: 1 год 11 месяцев |
Читаемые дисциплины:
- 1. Учебная практика;
- 2. Производственная практика;
- 3. Безопасность жизнедеятельности;
- 4. Охрана труда;
- 5. Методы контроля качества текстильных изделий
Повышение квалификации (за последние 3 года):
- 1. Повышение квалификации по программе «Взаимодействие куратора практики с обучающимся инвалидом, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий», 72ч., 2024г. (Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАО ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»);
- 2. Повышение квалификации по программе «Основы учебно-методической и организационной работы преподавателя вуза», 16ч., 2024г. (ВолгГТУ);
- 3. Повышение квалификации по программе «Межкультурная коммуникация (английский язык, средний уровень)», 16ч., 2024г. (ВолгГТУ);
- 4. Повышение квалификации по программе «Аннотирование профессионально ориентированного текста», 16ч., 2024г. (ВолгГТУ)"
Профессиональная переподготовка:
- 1. Профессиональная переподготовка по специальности «Экономика и управление на предприятии», специализации «Бухгалтерский учёт и аудит», 504ч., 1999 г., (КТИ (филиал) ВолгГТУ);
- 2. Профессиональная переподготовка по программе «Методология и практика реализации ФГОС СПО нового поколения», 500ч., 2019 г., (КТИ (филиал) ВолгГТУ)
Контактная информация
Кабинет: А-3.20
Вн. телефон: 207
E-mail: boiko2518@mail.ru
Научные публикации
| № | Название, ее вид | Выходные данные | Объём в п.л. или с. | Авторы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исследование влияния заправочных параметров ткацкого станка на свойства уточно-ворсовых тканей | Н.А. Бойко, Т.Л. Фефелова, В.В. Емелина // Инновационные технологии в обучении и производстве : материалы XIX Всерос. заочн. науч.-практ. конф. (г. Камышин, 27-28 ноября 2025 г.). В 3 т. Т. 1 / под общ. ред. В. Ю. Романова ; ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2026. - C. 100-102. | 0,19п.л. | Бойко Н. А. Фефелова Т. Л. Емелина В. В. |
| 2 | Автоматизация расчетов нормы выработки оператора ленточного оборудования | С.Ю. Бойко, А.А. Завьялов, Н.А. Бойко, Г.Г. Сокова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 4. Промышленные технологии. - 2025. - № 3. - C. 110-113. - DOI: 10.46418/2619-0729_2025_3_21 | 0,5п.л. | Бойко С. Ю. Завьялов А. А. Бойко Н. А. Сокова Г. Г. |
| 3 | Расчет и проектирование рисунков ткацких переплетений: учеб. пособие. (гриф) | Расчет и проектирование рисунков ткацких переплетений: учеб. пособие. (гриф). Рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий и специальностей 29.00.00 «Технология легкой промышленности» в качестве учебно-методического пособия для студентов специальности 29.02.05 «Технология текстильных изделий (по видам)» / Л.Б. Трифонова, С.Ю. Бойко, М.В. Короткова, Н.А. Бойко; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2025. - 116 с. | 7,25п.л. | Трифонова Л. Б. Бойко С. Ю. Короткова М. В. Бойко Н. А. |
| 4 | Автоматизация расчетов нормы выработки оператора кардочесального оборудования | С.Ю. Бойко, А.А. Завьялов, Н.А. Бойко, Г.Г. Сокова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические науки. - 2024. - № 3. - C. 125-128. - DOI: 10.46418/2079-8199_2024_3_20. | 0,5п.л. | Бойко С. Ю. Завьялов А. А. Бойко Н. А. Сокова Г. Г. |
| 5 | Исследование тепловых свойств ворсовой ткани | Н.А. Бойко, С.Ю. Бойко // Инновационные технологии в обучении и производстве : материалы XVIII Всерос. заочн. науч.-практ. конф. (г. Камышин, 19-20 ноября 2024 г.). В 3 т. Т. 1 / под общ. ред. В. Ю. Романова ; ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2024. - C. 151-154. | 0,25п.л. | Бойко Н. А. Бойко С. Ю. |
| 6 | Исследование несминаемости бельевых тканей | С.Ю. Бойко, Н.А. Бойко, В.А. Шупер // Инновационные технологии в обучении и производстве : материалы XVIII Всерос. заочн. науч.-практ. конф. (г. Камышин, 19-20 ноября 2024 г.). В 3 т. Т. 1 / под общ. ред. В. Ю. Романова ; ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2024. - C. 154-156. | 0,19п.л. | Бойко С. Ю. Бойко Н. А. Шупер В. А. |
| 7 | Введение в специальность. Ч. 1: учеб. пособие | Введение в специальность. Ч. 1: учеб. пособие / С. Ю. Бойко, Т. Л. Фефелова, М. В. Короткова, Н. А. Бойко; ВолгГТУ – Волгоград, 2024. – 140 с. | 8,75п.л. | Бойко С. Ю. Фефелова Т. Л. Короткова М. В. Бойко Н. А. |
| 8 | Межвидовые и внутривидовые гибриды сосны Pinus L. в сухой степи Нижнего Поволжья | А.П. Иозус, А.А. Завьялов, С.Ю. Бойко, Н.А. Бойко // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. - 2024. - № 4(76). - C. 138-149. - DOI: 10.32786/2071-9485-2024-04-15. | 1,5п.л. | Иозус А. П. Завьялов А. А. Бойко С. Ю. Бойко Н. А. |
| 9 | Программа производственной практики: методические указания для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | Программа производственной практики: методические указания для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) / Сост. А.А. Завьялов, Н.А. Бойко. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2024. – 24 с. | 1,5п.л. | Завьялов А. А. Бойко Н. А. |
| 10 | Программа учебной практики: методические указания для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) | Программа учебной практики: методические указания для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) / Сост. А.А. Завьялов, Н.А. Бойко. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2024. – 20 с. | 1,25п.л. | Завьялов А. А. Бойко Н. А. |
| 11 | Исследования влияния заправочных параметров ткацкого станка на прочность кромок | Т.Л. Фефелова, Н.Л. Ефимова, Н. Бойко // Инновационные технологии в обучении и производстве : материалы XVII Всерос. заочн. науч.-практ. конф. (г. Камышин, 23-25 ноября 2022 г.). В 3 т. Т. 1 / под общ. ред. И. В. Степанченко ; ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2022. - C. 105-108. | 0,25п.л. | Фефелова Т. Л. Ефимова Н. Л. Бойко Н. А. |
| 12 | Определение прочностных характеристик основорсовых тканей | С.Ю. Бойко, Н.А. Бойко, Д.Р. Коваленко // Инновационные технологии в обучении и производстве : материалы XVII Всерос. заочн. науч.-практ. конф. (г. Камышин, 23-25 ноября 2022 г.). В 3 т. Т. 1 / под общ. ред. И. В. Степанченко ; ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2022. - C. 73-76. | 0,25п.л. | Бойко С. Ю. Бойко Н. А. Коваленко Д. Р. |

